Показатели водоотведения
Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.5 | ||||
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат(в части регулируемой деятельности) * |
||||
МУП «БО»Прибой» |
||||
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 2 548,34 | |
1.1 | водоотведение | тыс руб | 2 548,34 | |
Добавить вид деятельности | ||||
2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 2 328,97 | |
2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс руб | 1 283,65 | |
2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 30,20 | |
2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,39 | |
2.2.2 | Объем приобретаемой электрической энергии | тыс кВт.ч | 8,9170 | |
2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 | |
2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 208,35 | |
2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 63,13 | |
2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 172,82 | |
2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 52,36 | |
2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 233,08 | |
2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 | |
2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 42,60 | |
2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | |
2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | |
2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 119,47 | |
2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | |
2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | |
2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 115,08 | |
2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | есть | |
2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 5,48 | |
2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | есть | |
2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 2,75 | |
О | 2.14.1 | прочие расходы | тыс руб | 2,75 |
Добавить прочие расходы | ||||
3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 219,37 | |
3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 | |
4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 | |
4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 | |
4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 | |
5 | Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 0,00 | |
6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 219,37 | |
7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | http://mup-priboy.ru | |
8 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс м3 | 34,42 | |
9 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс м3 | 0,0000 | |
10 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс м3 | 0,0000 | |
11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,00 | |
12 | Комментарии | x | 0 | |
* | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
|||
Информация должна соответствовать бухгалтерской отчетности за отчетный год. | ||||
** | Указывается ссылка на бухгалтерский баланс и приложения к нему, размещенные в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 5 Правил заполнения форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, утвержденными Приказом ФСТ России от 15.05.2013 №129 |
Скачать документ можно здесь
Потребительские характеристики водоотведения
Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.6 | |||
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |
|||
МУП «БО»Прибой» |
|||
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение | |
1 | 2 | 3 | |
1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0,00 | |
2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 0,00 | |
3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 1 | |
3.1 | Взвешенные вещества | 1 | |
3.2 | БПК5 | 1 | |
3.3 | Аммоний-ион | 1 | |
3.4 | Нитрит-анион | 1 | |
3.5 | Фосфаты (по Р) | 1 | |
3.6 | Нефтепродукты | 1 | |
3.7 | Микробиология | 1 | |
4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 | |
4.1 | Взвешенные вещества | 0 | |
4.2 | БПК5 | 0 | |
4.3 | Аммоний-ион | 0 | |
4.4 | Нитрит-анион | 0 | |
4.5 | Фосфаты (по Р) | 0 | |
4.6 | Нефтепродукты | 0 | |
4.7 | Микробиология | 0 | |
5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0,00 | |
6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 0,00 | |
7 | Комментарии | 0 | |
* | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
||
** | Учитывать любое нарушение системы. |
Скачать документ можно здесь